型号 | FLWP-6 | FLWP-7.5 | FLWP2-7.5 | FLWP2-9 |
---|---|---|---|---|
最大工作高度(A) | 8.00m | 9.50m | 9.50m | 11.00m |
最大平台高度 (B) | 6.00m | 7.50m | 7.50m | 9.00m |
平台载重(D) | 150kg | 125kg | 200kg | 150kg |
人员数量 | 1 | 1 | 1 | 1 |
整车长度 | 1.40m | 1.40m | 1.46m | 1.46m |
整车宽度 | 0.82m | 0.82m | 1.01m | 1.01m |
整车高度 | 1.98m | 1.98m | 1.99m | 1.99m |
平台尺寸(E) | 0.78×0.70m | 0.78×0.70m | 1.00×0.65m | 1.00×0.65m |
轴距 | 1.14m | 1.14m | 1.14m | 1.14m |
最小内转弯半径(G) | 0 | 0 | 0 | 0 |
行驶速度(收拢状态) | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4km/h |
行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 43/35sec | 48/40sec | 48/40sec | 56/49sec |
最大爬坡能力(F) | 25% | 25% | 25% | 25% |
轮胎(驱动轮) | Φ230×80mm | Φ230×80mm | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
驱动电机 | 2×12VDC/0.4KW | 2×12VDC/0.4KW | 2×24VDC/0.5KW | 2×24VDC/0.5KW |
起升电机 | 24VDC/2.2KW | 24VDC/2.2KW | 24VDC/1.3KW | 24VDC/1.3KW |
蓄电池 | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
充电器 | 24V/11A | 24V/11A | 24V/15A | 24V/15A |
整机重量 (H) | 1120k | 1190kg | 1270kg | 1345kg |
标配功能:
比例行走/举升控制
全高度行走
坑洞保护系统
油管防爆系统
应急下降系统
自动刹车系统
零回转半径
集成电池充电器
无痕轮胎
故障码诊断系统