型号 | FMWP- 3.6 | FMWP- 4.8 |
---|---|---|
最大工作高度(A) | 5.6m | 6.8m |
最大平台高度 (B) | 3.6m | 4.8m |
平台载重(D) | 227kg | 227kg |
延伸平台载重 | 114kg | 114kg |
整车长度 | 1.36m | 1.36m |
整车宽度 | 0.76m | 0.76m |
整车高度 | 1.7m | 1.98m |
平台尺寸(E) | 1.8×0.70m | 1.8×0.70m |
延伸平台长度 | 0.51m | 0.51m |
轴距 | 1.04m | 1.04m |
最小内转弯半径(G) | 0m | 0m |
最小外转弯半径 | 1.4m | 1.4m |
行驶速度(收拢状态) | 4km/h | 4km/h |
行驶速度(起升状态) | 1.1km/h | 1.1km/h |
上升/下降速度 | 31/32sec | 41.5/42sec |
最大爬坡能力(F) | 25% | 25% |
轮胎(驱动轮) | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
驱动电机 | 2×24VDC/0.5KW | 2×24VDC/0.5KW |
起升电机 | 24VDC/1.3KW | 24VDC/1.3KW |
蓄电池 | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
充电器 | 24V/15A | 24V/15A |
整机重量 (H) | 810kg | 980kg |
标配功能:
滑推式延伸平台
围栏式进门
集成电池充电器
零回转半径
应急下降系统
下降和倾斜报警
故障码诊断系统
喇叭和小时表
无痕轮胎
比例行走/举升控制