剪叉式高空作业平台
轮式
桅杆高空车(自走式 | 桅杆式)
该系列产品秉承低噪音、零排放、无污染、节能、操作灵活及环保的设计理念。其紧凑的结构便于安装,且能轻松通过狭窄的通道和门道,适用于仓库、超市、酒店、机场及其他狭窄空间环境。
最大作业高度
总宽度
起重能力
桅杆高空车 自走式 | 桅杆式 | ||
型号 | FLWP-6 | FLWP-7.5 |
| 桅杆数量 | 单桅 | 单桅 |
平台 | ||
| 最大工作高度 | 8m | 9.5m |
| 最大平台高度 | 6m | 7.5m |
| 起重能力 | 150kg | 125kg |
| 起重能力(伸缩平台) | 75kg | 62kg |
| 最大乘员数 | 1 | 1 |
尺寸 | ||
| 总长度 | 1.4m | 1.4m |
| 总宽度 | 0.76m | 0.76m |
| 总高度(收起状态) | 1.99m | 1.99m |
| 平台尺寸 | 0.66*0.67m | 0.66*0.67m |
| 最大水平伸展距离 | 0.48m | 0.48m |
| 轴距 | 1.07m | 1.07m |
性能 | ||
| 转弯半径 | 0.3m | 0.3m |
| 行驶速度(收起状态) | 3.5km/h | 3.5km/h |
| 行驶速度(提升) | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 上升/下降速度 | 48/40sec | 53/45sec |
| 爬坡能力 | 25% | 25% |
动力 | ||
| 驱动轮尺寸 | Φ305×100mm | Φ305×100mm |
| 驱动电机 | 2*24VDC/0.5KW | 2*24VDC/0.5KW |
| 提升电机 | 24VDC/1.2KW | 24VDC/1.2KW |
| 电池 | 2*12V/100Ah | 2*12V/100Ah |
| 充电器 | 24V/15A | 24V/15A |
重量 | ||
| 自重 | 1120kg | 1190kg |
法兰泰克(常州)机械有限公司保留对设备、网页上详细列出的规格以及个别型号的设置进行任何更改而不事先通知的权利。所交付的设备配置可能与网页上的配置略有不同。
气泡水平仪
扩展平台
标准叉车插口
紧急停止按钮
比例控制
自动制动系统
坑洼防护
不留痕轮胎
故障代码诊断(PCU)
紧急下降系统
平台交流电源
法兰泰克(常州)机械有限公司保留对设备、网页上详细列出的规格以及个别型号的设置进行任何更改而不事先通知的权利。所交付的设备配置可能与网页上的配置略有不同。
Copyright © 2026 法兰泰克(常州)工程机械有限公司
填写您的信息,我们会尽快与您联系。