剪叉式高空作业平台
轮式
剪叉式高空车(越野式 | 四轮驱动)
这款适用于崎岖地形的剪式升降机配备了具有竞争优势的大尺寸、高承载力工作平台,可提高施工现场的工作效率并加快作业速度。该系列产品配备全时摆动桥四轮驱动系统和自动调平液压支腿。凭借卓越的正向牵引力和爬坡能力,它还能进一步提升生产效率。标准平台延伸装置可提供更宽敞的工作空间和更长的作业半径。对于最严苛的地形,这正是理想的作业设备。
最大作业高度
总宽度
起重能力
剪叉式高空车越野式 | 四轮驱动 | |||
型号 | FS1023RT | FS1323RT | FS1623RT |
尺寸 | |||
| 最大工作高度 | 12m | 15m | 18m |
| 最大平台高度 | 10m | 13m | 16m |
| 总长——含支腿 | 4.90m | 4.90m | 4.90m |
| 总宽度 | 2.30m | 2.30m | 2.30m |
| 总高度 - 护栏展开时 | 2.75m | 2.95m | 3.15m |
| 总高度 - 护栏折叠状态 | 2.05m | 2.25m | 2.50m |
| 平台延伸尺寸 - 前部延伸 | 1.50m | 1.50m | 1.50m |
| 平台延伸尺寸 - 后部延伸 | 1.20m | 1.20m | 1.20m |
| 平台宽度 | 1.83m | 1.83m | 1.83m |
| 轴距 | 2.85m | 2.85m | 2.85m |
| 离地间隙 | 0.36m | 0.36m | 0.36m |
重量 | |||
| 总重量 | 7200kg | 7600kg | 8000kg |
性能 | |||
| 平台最大承载人数 | 7 | 7 | 4 |
| 起重能力 | 1150kg | 680kg | 680kg |
| 起重能力(伸缩平台) | 230kg | 230kg | 230kg |
| 驾驶高度 | 全高行驶 | 全高行驶 | 9m |
| 行驶速度(收起状态) | 0-6km/h | 0-6km/h | 0-6km/h |
| 行驶速度(提升) | 0-1.1km/h | 0-1.1km/h | 0-1.1km/h |
| 爬坡能力 | 40% | 40% | 40% |
| 转弯半径(内侧) | 2.16m | 2.16m | 2.16m |
| 转弯半径(外侧) | 5.33m | 5.33m | 5.33m |
| 上升/下降速度(秒) | 50/35 | 55/45 | 60/50 |
| 控制 | 比例控制 | 比例控制 | 比例控制 |
| 驱动 | 4WD | 4WD | 4WD |
| 轮胎 | 300mm X 840mm | 300mm X 840mm | 300mm X 840mm |
动力 | |||
| 发动机 | Kubota V2403,36KW | Kubota V2403,36KW | Kubota V2403,36KW |
| 辅助动力装置 | 12V DC | 12V DC | 12V DC |
| 液压油箱容量 | 110L | 110L | 110L |
| 油箱容量 | 110L | 110L | 110L |
法兰泰克(常州)机械有限公司保留对设备、网页上详细列出的规格以及个别型号的设置进行任何更改而不事先通知的权利。所交付的设备配置可能与网页上的配置略有不同。
四轮驱动
摆动系统
紧急停止
自动调平支腿
紧急下降
过载保护
下降保护
下降保护警报
倾斜水平保护
安全臂
运动警报
双闪光警示灯
喇叭
全高行驶
实心轮胎
工作小时计
自动制动系统
故障诊断系统
比例控制
可折叠护栏
自润滑轴承
顶部防撞装置
通往平台的空气管路
一对管架
平台上的交流电源
平台LED工作灯
自定义颜色
空气开关
法兰泰克(常州)机械有限公司保留对设备、网页上详细列出的规格以及个别型号的设置进行任何更改而不事先通知的权利。所交付的设备配置可能与网页上的配置略有不同。
Copyright © 2026 法兰泰克(常州)工程机械有限公司
填写您的信息,我们会尽快与您联系。