剪叉式高空作业平台
轮式
剪叉式高空车(履带式 | 带支腿)
这款履带式剪式升降机采用支腿式结构。该系列产品的设计理念超越了传统模式,使其能够在恶劣工地上作业,从而突破了高空作业平台仅限于平整地面作业的限制。设备配备了高效且运行时间长的交流驱动电机,免维护的AGM电池提供清洁、安静的电力,确保了极*致的作业灵活性。Fronteq履带式剪式升降机正在树立行业新标杆。
最大作业高度
总宽度
起重能力
剪叉式高空车 履带式 | 带支腿 | ||||
型号 | FS0614TL | FS0814TL | FS1014TL | FS1214TL |
尺寸 | ||||
| 最大工作高度 | 8.0 m | 9.9m | 11.8m | 13.8m |
| A 最大平台高度 | 6.0 m | 7.9m | 9.8m | 11.8m |
| B 总长(收纳状态) | 2.66m | 2.66m | 2.66m | 2.66m |
| C 总宽度 | 1.61m | 1.61m | 1.61m | 1.61m |
| D 总高度(护栏展开时) | 2.29m | 2.41m | 2.55m | 2.67m |
| 总高度(护栏折叠状态) | 1.77m | 1.89m | 2.04m | 2.15m |
| 平台长度(收起状态) | 2.25m | 2.25m | 2.25m | 2.25m |
| E 最大水平伸展距离 | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
重量 | ||||
| 总重量 | 2835kg | 3000kg | 3375kg | 3900kg |
性能 | ||||
| 平台最大承载人数(室内) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 平台最大承载人数(室外) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 起重能力(未展开支腿时) | — | — | — | — |
| 起重能力(支腿展开时) | 550 kg | 460 kg | 320 kg | 320 kg |
| 起重能力(伸缩平台) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| 驾驶高度 | 举升不能驾驶 | 举升不能驾驶 | 举升不能驾驶 | 举升不能驾驶 |
| 滑坡能力 | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 转弯半径(内侧) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 转弯半径(外侧) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最大工作倾斜角 | 0-0.5°/0-0.5° | 0-0.5°/0-0.5° | 0-0.5°/0-0.5° | 0-0.5°/0-0.5° |
动力 | ||||
| 电池 | 48V DC(8 x 6V,220Ah) | 48V DC(8 x 6V,220Ah) | 48V DC(8 x 6V,220Ah) | 48V DC(8 x 6V,220Ah) |
法兰泰克(常州)机械有限公司保留对设备、网页上详细列出的规格以及个别型号的设置进行任何更改而不事先通知的权利。所交付的设备配置可能与网页上的配置略有不同。
紧急停止
紧急下降
过载保护
下降保护
下降保护报警
倾斜角度保护
安全臂
运动报警
双闪光警示灯
喇叭
计时器
自动制动系统
故障诊断系统
半高摆动门
充电器保护
比例控制
可折叠护栏
手动制动释放
自润滑轴承
顶部防撞装置
通往工作平台的空气管路
一对管架
工作平台上的交流电源
脚踏开关
工作平台LED工作灯
自定义颜色
气动开关
法兰泰克(常州)机械有限公司保留对设备、网页上详细列出的规格以及个别型号的设置进行任何更改而不事先通知的权利。所交付的设备配置可能与网页上的配置略有不同。
Copyright © 2026 法兰泰克(常州)工程机械有限公司
填写您的信息,我们会尽快与您联系。