剪叉式高空作业平台
轮式
剪叉式高空车(轮式 | 液压马达驱动)
该系列产品专为安全高效地提升人员进行高空作业而设计,其卓越的性能使操作员能够在地面坚实平整的各类作业现场轻松移动。该设备配备免维护AGM电池、可快速排查故障的智能自诊断系统以及可外翻的组件托盘,不仅减少了定期检修的次数,还大幅降低了维护成本。
最大作业高度
总宽度
起重能力
剪叉式高空车轮式 | 液压马达驱动 | ||||
型号 | FS0612 | FS0812 | FS1012 | FS1212 |
尺寸 | ||||
| 最大工作高度 | 8.0 m | 9.9 m | 11.8 m | 13.8 m |
| A 最大平台高度 | 6.0 m | 7.9 m | 9.8 m | 11.8 m |
| B 总长(收纳状态) | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m |
| C 总宽度 | 1.18 m | 1.18 m | 1.18 m | 1.18 m |
| D 总高度(护栏展开时) | 2.19 m | 2.31 m | 2.44 m | 2.56 m |
| 总高度(护栏折叠状态) | 1.67 m | 1.8 m | 1.92 m | 2.04 m |
| 平台长度(收起状态) | 2.25 m | 2.25 m | 2.25 m | 2.25 m |
| E 最大水平伸展距离 | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m | 0.9 m |
| 平台宽度 | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m | 1.16 m |
重量 | ||||
| 总重量 | 2300 kg | 2450 kg | 2870 kg | 3020 kg |
性能 | ||||
| 平台最大承载人数(室内) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 平台最大承载人数(室外) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 起重能力 | 550 kg | 460 kg | 320 kg | 320 kg |
| 起重能力(伸缩平台) | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
| 驾驶高度 | 全高行驶 | 全高行驶 | 全高行驶 | 全高行驶 |
| 爬坡能力 | 30% | 30% | 25% | 25% |
| 转弯半径(内侧) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 转弯半径(内侧) | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m | 2.45 m |
| 最大工作倾斜角 | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| 轮胎尺寸 | 38*13 cm | 38*13 cm | 38*13 cm | 38*13 cm |
动力 | ||||
| 电池 | 4*6V/220Ah | 4*6V/220Ah | 4*6V/220Ah | 4*12V/145Ah |
法兰泰克(常州)机械有限公司保留对设备、网页上详细列出的规格以及个别型号的设置进行任何更改而不事先通知的权利。所交付的设备配置可能与网页上的配置略有不同。
紧急停止
自动防坑洼装置
紧急下降
过载保护
下降保护
下降保护报警
倾斜水平保护
安全臂
运动报警
双闪光警示灯
喇叭
全高行驶
不留痕轮胎
叉车插槽
计时器
自动制动系统
故障诊断系统
半高摆动门
充电器保护
比例控制
可折叠护栏
手动制动释放
自润滑轴承
防撞板
顶部防撞装置
通往平台的空气管路
一对管架
平台交流电源
全高摆动门
脚踏开关
平台LED工作灯
定制颜色
气动开关
法兰泰克(常州)机械有限公司保留对设备、网页上详细列出的规格以及个别型号的设置进行任何更改而不事先通知的权利。所交付的设备配置可能与网页上的配置略有不同。
Copyright © 2026 法兰泰克(常州)工程机械有限公司
填写您的信息,我们会尽快与您联系。